본 문서는 토토사이트 보너스 조건을 **정량 지표**로 비교합니다. 기준 프레임은 검증 리포트 섹션과 동일하며, 메이저사이트·안전놀이터 구분을 사용합니다.
핵심 조건 비교표
| 분류 | 롤오버 | 기여도 | 제외 항목 | 유효 기간 | 출금 상한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메이저사이트 | 합리적(예: 5~12배) | 프리매치/라이브 기준 공개 | 최소·명시 | 7~30일 | 명확·상향 가능 |
| 안전놀이터 | 중간(예: 10~18배) | 시장별 차등 | 일부 존재 | 7~14일 | 명시 |
| 꽁머니사이트 | 높음(예: 20배+) | 제한 많음(특정 종목 0%) | 다수·복잡 | 3~7일 | 낮음/제한적 |
레드플래그 해석표
| 홍보 문구 | 실제 의미 | 대응 |
|---|---|---|
| 무제한 출금 | 등급·기간에 따라 상한 존재 | 정책 링크/상세 표 확인 |
| 전 종목 100% 기여 | 특정 베팅(예: 핸디/특정 배당) 제외 | 기여도 표 확인 |
| 즉시 출금 | 점검·인증 상황에 따라 지연 | P95 지연·SLA 확인 |
체크리스트 & 권장 흐름
조건 정리
롤오버·기여도·제외 항목·유효기간·상한을 **표로 정리**한 곳을 우선.
테스트 출금
소액 출금 1회 성공 후 본격 참여.
분산·기록
여러 안전놀이터에 분산, 증빙(캡처·시간) 기록 습관.
책임 있는 이용: 도움이 필요하면 한국도박문제관리센터를 이용하세요.
